Mitarbeitende
Direktion | |||
| Markus Lergier Direktor | Thomas Lüthi Vizedirektor/ Marketingleiter | ||
Direktionsstab / Human Resources / Public Relations | |||
| Francine Cina Direktionsassistentin/ Verantwortliche HR | Isabel Furrer Verantwortliche PR | Sandra Zurbuchen Assistentin PR/Direktion | |
| Corinne Seiler Praktikantin PR | Fabienne Schneeberger Lernende | ||
Marketing | |||
| Thomas Lüthi Vizedirektor/ Marketingleiter | Marcel Graf Bereichsleiter Produktmarketing | Antonio Baglivo Bereichsleiter Online Marketing / IT | |
| Marc Steffen Markt & Key Account Manager | Marianne Aebi Markt & Key Account Manager | Michael Kräuchi Regionalmanager | |
| Uwe Repp IT Manager | Marcel Kaufmann IT Supporter | James Bättig Sachbearbeiter Online Marketing | |
| Isabel Chastonay Praktikantin | |||
Tourist Information | |||
| Michael Keller Leiter Tourist Information | Andrea Michel Bereichsleiterin Gästeberatung | Thomas Brudermann Bereichsleiter Back Office | |
| Fabienne Böhlen Gästeberaterin | Sebastian Kötter Sachbearbeiter | Michel Pfister Gästeberater | |
| Anik Tschanz Gästeberaterin | Kathrin Schmid Gästeberaterin | Lukas Keller Lernender | |
Stadtführungen | |||
| Bernhard Baumgartner Produkt Manager Stadtführungen | Claudia Tröhler Sachbearbeiterin Stadtführungen | ||
Betrieb / Grafik | |||
| Martin Bohnenblust Betriebsarbeiten | Philipp Keel Inhouse Grafiker | ||
Partner Marketing | |||
| Thomas Lüthi Vizedirektor/ Leiter Business Development | Flurina Bürki Manager Partnermarketing | ||
E-Mail: Unsere Adressen setzen sich aus Vornamen und Nachnamen zusammen und werden durch einen Punkt abgetrennt sowie klein geschrieben. Umlaute werden ausgeschrieben (ä=ae, ö=oe, ü=ue).
Beispiel: hans.muster@bern.com







